| Order #30141629 |
status
Completed
|
| Order #30183252 |
status
Completed
|
| Image | Condition | Item Description | Lots | Qty | Price | Total | |
| Batch #1 |
|
||||||
|
Used | 6087 | 1 | AU $0.102 | AU $0.102 | ||
|
Used | 2458 | 1 | AU $0.076 | AU $0.076 | ||
|
Used | 6233 | 2 | AU $0.129 | AU $0.258 | ||
|
New | 4740 | 1 | AU $0.071 | AU $0.071 | ||
|
Used | 3821 | 1 | AU $0.168 | AU $0.168 | ||
|
Used | 2923 | 1 | AU $0.456 | AU $0.456 | ||
|
Used | 2599a | 2 | AU $0.131 | AU $0.262 | ||
|
Used | 3034 | 2 | AU $0.163 | AU $0.326 | ||
|
Used | 2445 | 1 | AU $0.249 | AU $0.249 | ||
|
Used | 3030 | 1 | AU $0.478 | AU $0.478 | ||
|
Used | 2540 | 9 | AU $0.05 | AU $0.45 | ||
|
Used | 4488 | 2 | AU $0.063 | AU $0.126 | ||
|
Used | 4287 | 1 | AU $0.102 | AU $0.102 | ||
|
Used | 32009 | 1 | AU $0.168 | AU $0.168 | ||
|
Used | 32056 | 1 | AU $0.156 | AU $0.156 | ||
|
Used | 3738 | 1 | AU $0.237 | AU $0.237 | ||
|
Used | 32069 | 1 | AU $0.138 | AU $0.138 | ||
|
Used | 3069px28 | 1 | AU $0.855 | AU $0.855 | ||
|
Used | 4212b | 1 | AU $0.241 | AU $0.241 | ||
|
Used | 3002 | 1 | AU $0.103 | AU $0.103 | ||
|
Used | 2456 | 1 | AU $0.201 | AU $0.201 | ||
|
Used | 2397 | 1 | AU $0.28 | AU $0.28 | ||
|
Used | 6019 | 1 | AU $0.08 | AU $0.08 | ||
|
Used | 6629 | 1 | AU $0.121 | AU $0.121 | ||
|
Used | 30000 | 1 | AU $0.066 | AU $0.066 | ||
|
Used | 4740 | 2 | AU $0.185 | AU $0.37 | ||
|
Used | 970c00 | 1 | AU $0.732 | AU $0.732 | ||
|
Used | 3795 | 1 | AU $0.114 | AU $0.114 | ||
|
Used | 4735 | 1 | AU $0.539 | AU $0.539 | ||
|
Used | 6637c01 | 1 | AU $5.874 | AU $5.874 | ||
|
Used | 6553 | 2 | AU $0.075 | AU $0.15 | ||
|
Used | 3622 | 1 | AU $0.093 | AU $0.093 | ||
|
Used | 4070 | 1 | AU $0.071 | AU $0.071 | ||
|
Used | 3020 | 1 | AU $0.077 | AU $0.077 | ||
|
Used | 3832 | 1 | AU $0.163 | AU $0.163 | ||
|
Used | 4085c | 3 | AU $0.054 | AU $0.162 | ||
|
Used | 2904 | 1 | AU $0.138 | AU $0.138 | ||
|
New | 3700 | 1 | AU $0.056 | AU $0.056 | ||
|
Used | 4262 | 1 | AU $0.127 | AU $0.127 | ||
|
Used | 6565 | 1 | AU $0.077 | AU $0.077 | ||
|
Used | 6564 | 1 | AU $0.084 | AU $0.084 | ||
|
Used | 4855 | 2 | AU $0.10 | AU $0.20 | ||
|
Used | 3474 | 1 | AU $0.285 | AU $0.285 | ||
|
Used | 3024 | 1 | AU $0.14 | AU $0.14 | ||
|
Used | 3960 | 1 | AU $0.553 | AU $0.553 | ||
|
Used | 3823 | 1 | AU $0.059 | AU $0.059 | ||
|
Used | 30210 | 1 | AU $0.435 | AU $0.435 | ||
|
Used | 52 | 1 | AU $0.461 | AU $0.461 | ||
|
Used | 3040 | 1 | AU $0.108 | AU $0.108 | ||
|
Used | 4740 | 1 | AU $0.101 | AU $0.101 | ||
|
Used | 3960 | 1 | AU $0.422 | AU $0.422 | ||
|
Used | 30169 | 1 | AU $1.801 | AU $1.801 | ||
|
Used | 2877 | 1 | AU $0.08 | AU $0.08 | ||
|
Used | 2458 | 1 | AU $0.049 | AU $0.049 | ||
|
Used | 4214 | 1 | AU $0.258 | AU $0.258 | ||
|
Used | 4207 | 3 | AU $0.738 | AU $2.214 | ||
|
Used | 4865 | 2 | AU $0.112 | AU $0.224 | ||
|
Used | 3031 | 2 | AU $0.235 | AU $0.47 | ||
|
Used | 4085c | 4 | AU $0.081 | AU $0.324 | ||
|
Used | 2444 | 1 | AU $0.076 | AU $0.076 | ||
|
Used | 4861 | 1 | AU $0.177 | AU $0.177 | ||
|
Used | 3403c01 | 1 | AU $0.374 | AU $0.374 | ||
|
Used | 3002 | 1 | AU $0.102 | AU $0.102 | ||
|
Used | 4477 | 1 | AU $0.242 | AU $0.242 | ||
|
Used | 3832 | 1 | AU $0.178 | AU $0.178 | ||
|
Used | 2340pb002R | 1 | AU $0.186 | AU $0.186 | ||
|
Used | 3702 | 3 | AU $0.213 | AU $0.639 | ||
|
Used | 2555 | 1 | AU $0.144 | AU $0.144 | ||
| Batch Total: | 68 | 94 | AU $24.90 | ||||
| Order Total: | 68 | 94 | AU $24.90 | ||||
| Order #30223238 |
status
Completed
|
| Image | Condition | Item Description | Lots | Qty | Price | Total | |
| Batch #1 |
|
||||||
|
Used | 6087 | 1 | AU $0.078 | AU $0.078 | ||
|
Used | 6111 | 1 | AU $0.543 | AU $0.543 | ||
|
Used | 4733 | 1 | AU $0.215 | AU $0.215 | ||
|
Used | 3062 | 1 | AU $0.064 | AU $0.064 | ||
|
Used | 4589 | 1 | AU $0.129 | AU $0.129 | ||
|
Used | 2429c01 | 1 | AU $0.141 | AU $0.141 | ||
|
Used | 4213 | 1 | AU $0.167 | AU $0.167 | ||
|
Used | 3849 | 1 | AU $0.295 | AU $0.295 | ||
|
Used | 3710 | 1 | AU $0.068 | AU $0.068 | ||
|
Used | 3034 | 2 | AU $0.135 | AU $0.27 | ||
|
Used | 3832 | 1 | AU $0.185 | AU $0.185 | ||
|
Used | 2445 | 1 | AU $0.20 | AU $0.20 | ||
|
Used | 4282 | 1 | AU $0.37 | AU $0.37 | ||
|
Used | 3035 | 2 | AU $0.307 | AU $0.614 | ||
|
Used | 2540 | 2 | AU $0.033 | AU $0.066 | ||
|
Used | 4032 | 5 | AU $0.042 | AU $0.21 | ||
|
Used | 6091 | 1 | AU $0.077 | AU $0.077 | ||
|
Used | 3709 | 1 | AU $0.057 | AU $0.057 | ||
|
Used | 32069 | 1 | AU $0.109 | AU $0.109 | ||
|
Used | 2401 | 3 | AU $0.679 | AU $2.037 | ||
|
Used | 3034 | 1 | AU $0.089 | AU $0.089 | ||
|
Used | 4085c | 2 | AU $0.076 | AU $0.152 | ||
|
Used | 4623a | 1 | AU $0.066 | AU $0.066 | ||
|
Used | 4871 | 1 | AU $0.052 | AU $0.052 | ||
|
Used | 2412b | 2 | AU $0.034 | AU $0.068 | ||
|
Used | 2419 | 1 | AU $0.047 | AU $0.047 | ||
|
Used | 3710 | 2 | AU $0.081 | AU $0.162 | ||
|
Used | 2412a | 2 | AU $0.622 | AU $1.244 | ||
|
Used | 4273 | 1 | AU $0.241 | AU $0.241 | ||
|
Used | 4095 | 1 | AU $1.181 | AU $1.181 | ||
|
Used | 3941 | 3 | AU $0.053 | AU $0.159 | ||
|
Used | 4315 | 1 | AU $0.15 | AU $0.15 | ||
|
Used | 970c11 | 1 | AU $0.462 | AU $0.462 | ||
|
Used | 3023 | 1 | AU $0.039 | AU $0.039 | ||
|
Used | 4477 | 2 | AU $0.112 | AU $0.224 | ||
|
Used | 3020 | 7 | AU $0.056 | AU $0.392 | ||
|
Used | 30115 | 1 | AU $0.114 | AU $0.114 | ||
|
Used | 3700 | 6 | AU $0.039 | AU $0.234 | ||
|
Used | 3701 | 4 | AU $0.075 | AU $0.30 | ||
|
Used | 3895 | 1 | AU $0.272 | AU $0.272 | ||
|
Used | 3703 | 2 | AU $0.722 | AU $1.444 | ||
|
Used | 3070 | 2 | AU $0.049 | AU $0.098 | ||
|
Used | 2412b | 1 | AU $0.039 | AU $0.039 | ||
|
Used | 4589 | 1 | AU $0.072 | AU $0.072 | ||
|
Used | 3941 | 1 | AU $0.104 | AU $0.104 | ||
|
Used | 3024 | 3 | AU $0.035 | AU $0.105 | ||
|
Used | 3034 | 2 | AU $0.188 | AU $0.376 | ||
|
Used | 3832 | 1 | AU $0.183 | AU $0.183 | ||
|
Used | 6019 | 2 | AU $0.085 | AU $0.17 | ||
|
Used | 2654 | 1 | AU $0.042 | AU $0.042 | ||
|
Used | 3660 | 1 | AU $0.074 | AU $0.074 | ||
|
Used | 6541 | 1 | AU $0.14 | AU $0.14 | ||
|
Used | 2730 | 2 | AU $0.247 | AU $0.494 | ||
|
Used | 3703 | 2 | AU $0.817 | AU $1.634 | ||
|
Used | 3622 | 1 | AU $0.052 | AU $0.052 | ||
|
Used | 3626p03 | 1 | AU $0.529 | AU $0.529 | ||
|
Used | 3022 | 1 | AU $0.039 | AU $0.039 | ||
|
Used | 3701 | 1 | AU $0.076 | AU $0.076 | ||
|
Used | 4150 | 1 | AU $0.103 | AU $0.103 | ||
| Batch Total: | 59 | 97 | AU $17.32 | ||||
| Order Total: | 59 | 97 | AU $17.32 | ||||
| Order #30232446 |
status
Shipped
|
| Image | Condition | Item Description | Lots | Qty | Price | Total | |
| Batch #1 |
|
||||||
|
Used | 2905 | 2 x 8233 | 2 | AU $0.18 | AU $0.36 | |
|
Used | 4263 | 1 x 8837 | 1 | AU $0.60 | AU $0.60 | |
|
Used | 3069px28 | 1 x 6331 | 1 | AU $0.60 | AU $0.60 | |
|
Used | 6629 | Don't need | 5 | AU $0.12 | AU $0.60 | |
|
Used | 4265b | 14 x 8837 3 (of 4) x 6581 | 17 | AU $0.12 | AU $2.04 | |
|
Used | 2908 | 1 x 8412 | 1 | AU $2.00 | AU $2.00 | |
|
Used | x189c01 | 1 x 8837 | 1 | AU $11.90 | AU $11.90 | |
| Batch Total: | 7 | 28 | AU $18.10 | ||||
| Order Total: | 7 | 28 | AU $18.10 | ||||
| Order #30246364 |
status
Shipped
|
| Image | Condition | Item Description | Lots | Qty | Price | Total | |
| Batch #1 |
|
||||||
|
Used | 3957 | 1 x 6056 | 1 | AU $0.10 | AU $0.10 | |
|
Used | 3710 | 1 x 8244 1 x 6596 1 x 6056 | 3 | AU $0.07 | AU $0.21 | |
|
Used | 4859 | 1 x 6897 | 1 | AU $0.05 | AU $0.05 | |
|
Used | 2419 | 2 x 6256 1 x 6056 | 3 | AU $0.04 | AU $0.12 | |
|
Used | 3004 | 1x6056 | 1 | AU $0.14 | AU $0.14 | |
|
Used | 4032 | 1x6038 | 1 | AU $0.28 | AU $0.28 | |
|
Used | 4032 | 1x6559 | 1 | AU $0.05 | AU $0.05 | |
|
Used | 4865 | ? | 1 | AU $0.098 | AU $0.098 | |
|
Used | 6019 | 2x6340 | 2 | AU $0.07 | AU $0.14 | |
|
Used | 4032 | 1x6559 | 1 | AU $0.10 | AU $0.10 | |
|
Used | 2479 | 1x6336 | 1 | AU $0.05 | AU $0.05 | |
|
Used | 4265b | 10x8230 5 (of 10) x 8244 | 15 | AU $0.10 | AU $1.50 | |
|
Used | 2853 | 2x8828 | 2 | AU $0.10 | AU $0.20 | |
|
Used | 2637 | 1x8235 | 1 | AU $1.18 | AU $1.18 | |
|
Used | 3482 | 1x8244 | 1 | AU $0.28 | AU $0.28 | |
|
Used | 3023 | 2x6056 | 2 | AU $0.04 | AU $0.08 | |
|
Used | 2730 | 2x8837 | 2 | AU $0.25 | AU $0.50 | |
|
Used | 251c01 | 1x6056 | 1 | AU $0.26 | AU $0.26 | |
|
Used | 2343 | 1x6559 | 1 | AU $0.165 | AU $0.165 | |
|
Used | 6238 | 1x6544 | 1 | AU $0.10 | AU $0.10 | |
|
Used | 3823 | 1x6581 | 1 | AU $0.06 | AU $0.06 | |
|
Used | 6152a | 1x6596 | 1 | AU $0.76 | AU $0.76 | |
|
Used | 4740 | 1x6898 | 1 | AU $0.08 | AU $0.08 | |
|
Used | 4732 | 1x6854 | 1 | AU $0.11 | AU $0.11 | |
|
Used | 6075 | 1x6534 | 1 | AU $0.25 | AU $0.25 | |
|
Used | 3482c01 | 2x8808 | 2 | AU $0.11 | AU $0.22 | |
| Batch Total: | 26 | 49 | AU $7.08 | ||||
| Order Total: | 26 | 49 | AU $7.08 | ||||
| Order #30251506 |
status
Shipped
|
| Image | Condition | Item Description | Lots | Qty | Price | Total | |
| Batch #1 |
|
||||||
|
Used | 3659 | 1x6056 | 1 | AU $0.18 | AU $0.18 | |
|
Used | 2339 | 1x6256 | 1 | AU $0.32 | AU $0.32 | |
|
Used | 3308 | 1x6056 | 1 | AU $0.35 | AU $0.35 | |
|
Used | 6048b | 1x6544 | 1 | AU $0.19 | AU $0.19 | |
|
Used | 3956 | 1x8244 | 1 | AU $0.45 | AU $0.45 | |
|
Used | 3004 | 2x6056 | 2 | AU $0.09 | AU $0.18 | |
|
Used | 3008pb139L | 1x6679 | 1 | AU $0.75 | AU $0.75 | |
|
Used | 2357 | 2x6056 | 2 | AU $0.19 | AU $0.38 | |
|
Used | 4591 | 1x6898 | 1 | AU $1.25 | AU $1.25 | |
|
Used | 3475b | 3x6939 | 3 | AU $0.15 | AU $0.45 | |
|
Used | 4276b | 2x6939
2x6056 |
4 | AU $0.49 | AU $1.96 | |
|
Used | 4275b | 2x6056 | 2 | AU $0.69 | AU $1.38 | |
|
Used | 3149c01 | 1x6898 | 1 | AU $0.95 | AU $0.95 | |
|
Used | 3623 | 1x8244 | 1 | AU $0.20 | AU $0.20 | |
|
Used | 3460 | 1x6056 | 1 | AU $0.19 | AU $0.19 | |
|
Used | 4477 | 1x8244 | 1 | AU $0.27 | AU $0.27 | |
|
Used | 3022 | 1x6056
2x6559 2x6581 20 (of 22) x 8880 |
25 | AU $0.08 | AU $2.00 | |
|
Used | 2420 | 1x8233 | 1 | AU $0.10 | AU $0.10 | |
|
Used | 3660 | 2x6056 | 2 | AU $0.18 | AU $0.36 | |
|
Used | 2825 | 1x8022 | 1 | AU $0.10 | AU $0.10 | |
|
Used | 2780 | 88x8880 | 88 | AU $0.01 | AU $0.88 | |
|
Used | 2412b | 2x8880 | 2 | AU $0.06 | AU $0.12 | |
|
Used | 3837 | 1x6573 | 1 | AU $0.20 | AU $0.20 | |
|
Used | 30093 | 1x6559 | 1 | AU $0.20 | AU $0.20 | |
|
Used | 3003 | 2x5978 | 2 | AU $0.14 | AU $0.28 | |
|
Used | 4276b | 2x8837 | 2 | AU $0.95 | AU $1.90 | |
|
Used | 194cx1a | 1x6667 Rcvd wrong part - 35L | 1 | AU $6.95 | AU $6.95 | |
|
Used | 6019 | 1x6665 | 1 | AU $0.12 | AU $0.12 | |
|
Used | 4032 | 1x8244 | 1 | AU $0.19 | AU $0.19 | |
|
Used | 4286 | 1x6236 | 1 | AU $0.12 | AU $0.12 | |
|
Used | 4867pb18 | 1x6544 | 1 | AU $2.45 | AU $2.45 | |
|
Used | 3713 | 19x8880 | 19 | AU $0.06 | AU $1.14 | |
|
Used | 2736 | 1x6340 | 1 | AU $0.14 | AU $0.14 | |
|
Used | 3700 | 2x3409 | 2 | AU $0.12 | AU $0.24 | |
|
Used | 3700 | 2 (of 20) x 8880 | 2 | AU $0.12 | AU $0.24 | |
|
Used | 3701 | 1x3409 | 1 | AU $0.18 | AU $0.18 | |
|
Used | 2825 | 10x8880 | 10 | AU $0.05 | AU $0.50 | |
|
Used | 6140 | 1x6336 | 1 | AU $0.25 | AU $0.25 | |
|
Used | 4315 | 1x6939 | 1 | AU $0.25 | AU $0.25 | |
|
Used | 2542 | 1x6559 | 1 | AU $0.25 | AU $0.25 | |
|
Used | 2420 | 2x6056
2x8244 |
4 | AU $0.12 | AU $0.48 | |
|
Used | 2445 | 1x6056 | 1 | AU $0.35 | AU $0.35 | |
|
Used | 2540 | 1x6056 | 1 | AU $0.09 | AU $0.09 | |
|
Used | 2340 | 1x6939 | 1 | AU $0.19 | AU $0.19 | |
|
Used | 2340pb008L | 1x6679 | 1 | AU $0.10 | AU $0.10 | |
|
Used | 2340pb008R | 1x6679 | 1 | AU $0.25 | AU $0.25 | |
|
Used | 2717 | 1x8230 | 1 | AU $0.11 | AU $0.11 | |
|
Used | 3703 | 1x8837 | 1 | AU $0.75 | AU $0.75 | |
|
Used | 4073 | 1x6559 | 1 | AU $0.06 | AU $0.06 | |
|
Used | 3024 |
1x6664
1x6336 |
2 | AU $0.08 | AU $0.16 | |
|
Used | 3024 | 8x8880 | 8 | AU $0.04 | AU $0.32 | |
|
Used | 4070 | 1x6559 | 1 | AU $0.10 | AU $0.10 | |
|
Used | 4276b | 1x6559 | 1 | AU $0.45 | AU $0.45 | |
|
Used | 4315 |
1x6898
1x6336 |
2 | AU $0.19 | AU $0.38 | |
|
Used | 3039 | 2x8880 | 2 | AU $0.04 | AU $0.08 | |
|
Used | 2412b | 2x8880 | 2 | AU $0.04 | AU $0.08 | |
|
Used | 3023 | 4x8880 | 4 | AU $0.04 | AU $0.16 | |
|
Used | 3710 | 2x6581 | 2 | AU $0.06 | AU $0.12 | |
|
Used | 3040 | 2x8880 | 2 | AU $0.06 | AU $0.12 | |
|
Used | 3040 | Whoops | 2 | AU $0.04 | AU $0.08 | |
|
Used | 3895 | 2x8828 | 2 | AU $0.45 | AU $0.90 | |
| Batch Total: | 61 | 234 | AU $33.94 | ||||
| Order Total: | 61 | 234 | AU $33.94 | ||||
| Order #30251574 |
status
Shipped
|
| Image | Condition | Item Description | Lots | Qty | Price | Total | |
| Batch #1 |
|
||||||
|
Used | 2453a | 2 (of 3) x 6056 | 2 | AU $0.234 | AU $0.468 | |
|
Used | 2923 | 1x6939 | 1 | AU $0.38 | AU $0.38 | |
|
Used | 73590c02a | 1x6562 | 1 | AU $1.215 | AU $1.215 | |
|
Used | 2444 | 4x8880 | 4 | AU $0.054 | AU $0.216 | |
|
Used | 3676 | 2x8880 | 2 | AU $0.639 | AU $1.278 | |
|
Used | 3705 | 14x8880 | 14 | AU $0.027 | AU $0.378 | |
|
Used | 3706 | 14 (of 25) x 8880 | 14 | AU $0.045 | AU $0.63 | |
|
Used | 4262 | 1 (of 3) x 8880 | 1 | AU $0.189 | AU $0.189 | |
|
Used | 3709 |
2x8233
1x6938 2x8244 |
5 | AU $0.054 | AU $0.27 | |
|
Used | 3068p51 | 2x6939 | 2 | AU $0.31 | AU $0.62 | |
|
Used | 4589 | 3x6155 | 3 | AU $0.072 | AU $0.216 | |
|
Used | 4276b | 1x6898 | 1 | AU $0.46 | AU $0.46 | |
|
Used | 4477 | 1x6336 | 1 | AU $0.081 | AU $0.081 | |
|
Used | 4489a | 2x6056 | 2 | AU $0.23 | AU $0.46 | |
|
Used | 30000 | 1x8244 | 1 | AU $0.05 | AU $0.05 | |
|
Used | 30157 | 1x5978 | 1 | AU $0.06 | AU $0.06 | |
|
Used | 3941 | 1x6256 | 1 | AU $0.06 | AU $0.06 | |
|
Used | 3024 | 1x6056 | 1 | AU $0.045 | AU $0.045 | |
|
Used | 3022 | 1x8880 | 1 | AU $0.036 | AU $0.036 | |
|
Used | 4599a | 1x3409 | 1 | AU $0.08 | AU $0.08 | |
|
Used | 3700 | 1x8244 | 1 | AU $0.036 | AU $0.036 | |
|
Used | 3709 | 1x8244 | 1 | AU $0.045 | AU $0.045 | |
|
Used | 2432 | 1x6336 | 1 | AU $0.027 | AU $0.027 | |
|
Used | 2484c01 | 1x6534 | 1 | AU $0.60 | AU $0.60 | |
|
Used | 2569 | 1x6834 | 1 | AU $0.324 | AU $0.324 | |
|
Used | 4207 | 1x6340 | 1 | AU $0.504 | AU $0.504 | |
|
Used | 3176 | 1x6336 | 1 | AU $0.216 | AU $0.216 | |
|
Used | 3700 | 7x8880 | 7 | AU $0.036 | AU $0.252 | |
|
Used | 2419 |
1x6336
1x6938 1x6559 |
3 | AU $0.054 | AU $0.162 | |
|
Used | 2429c01 | 2x8880 | 2 | AU $0.18 | AU $0.36 | |
|
Used | 3738 | 1 (of 2) x 8828 | 1 | AU $0.17 | AU $0.17 | |
|
Used | 4212b | 1x6667 | 1 | AU $0.189 | AU $0.189 | |
| Batch Total: | 32 | 80 | AU $10.08 | ||||
| Order Total: | 32 | 80 | AU $10.08 | ||||
| Order #30232512 |
status
Shipped
|
| Image | Condition | Item Description | Lots | Qty | Price | Total | |
| Batch #1 |
|
||||||
|
Used | multipls06 | 1 x 6534 | 1 | AU $0.22 | AU $0.22 | |
|
Used | 2452 | 1 x 6939 1 x 6336 | 2 | AU $0.15 | AU $0.30 | |
|
Used | 3710 | 3 (of 4) x 8244 - Rcvd +1 extra | 3 | AU $0.02 | AU $0.06 | |
|
Used | 4032 | 1 x 6938 | 1 | AU $0.01 | AU $0.01 | |
|
Used | 2421 | 1 x 6336 Received wrong part 92842 | 1 | AU $0.01 | AU $0.01 | |
|
Used | 3660 | 1 x 8244 | 1 | AU $0.02 | AU $0.02 | |
|
Used | 2340pb012 | 1 x 8222 | 1 | AU $0.09 | AU $0.09 | |
|
Used | 2555 | 1 x 6534 | 1 | AU $0.02 | AU $0.02 | |
|
Used | 4083 | 1 x 6534 | 1 | AU $0.03 | AU $0.03 | |
|
Used | 2460 | 1 x 6336 | 1 | AU $0.02 | AU $0.02 | |
|
Used | 4442 | 1 (of 2) x 8837 | 1 | AU $0.05 | AU $0.05 | |
|
Used | 3020 | 1 x 6596 | 1 | AU $0.02 | AU $0.02 | |
|
Used | 3795 | 1 x 8244 | 1 | AU $0.02 | AU $0.02 | |
|
Used | 3709 | 1 (of 2) x 8244 | 1 | AU $0.02 | AU $0.02 | |
|
Used | 3823 | 1 x 6596 1 x 6667 1 x 6340 1 x 6562 | 4 | AU $0.02 | AU $0.08 | |
|
Used | 2437 | 1 x 6544 1 x 6679 Rcvd wrong part 35279 | 2 | AU $0.02 | AU $0.04 | |
|
Used | 3666 | 3 x 8022 | 3 | AU $0.02 | AU $0.06 | |
|
Used | 3700 | 4 x 8022 | 4 | AU $0.01 | AU $0.04 | |
|
Used | 3701 | 1 x 8022 | 1 | AU $0.03 | AU $0.03 | |
|
Used | 3709 | 1 x 8022 | 1 | AU $0.02 | AU $0.02 | |
|
Used | 2412b | 1 x 6336 | 1 | AU $0.01 | AU $0.01 | |
|
Used | 4150p01 | 1 x 8830 | 1 | AU $0.04 | AU $0.04 | |
|
Used | 6014ac01 | Subbed for yellow | 1 | AU $0.02 | AU $0.02 | |
|
Used | 4276b | 1 x 6667 | 1 | AU $0.10 | AU $0.10 | |
| Batch Total: | 24 | 36 | AU $1.33 | ||||
| Order Total: | 24 | 36 | AU $1.33 | ||||
| Order #30264702 |
status
Shipped
|
| Image | Condition | Item Description | Lots | Qty | Price | Total | |
| Batch #1 |
|
||||||
|
Used | 6111 | 1x6939 | 1 | AU $0.697 | AU $0.697 | |
|
Used | 2429c01 | 37 (of 52) x 8880 | 37 | AU $0.158 | AU $5.846 | |
|
Used | 2905 | ? | 1 | AU $0.105 | AU $0.105 | |
|
Used | 2739a | 4x8880 | 4 | AU $0.252 | AU $1.008 | |
|
Used | 4262 | 1 (of 2) x 8880 | 1 | AU $0.227 | AU $0.227 | |
|
Used | 2462 | 1x6898 | 1 | AU $0.273 | AU $0.273 | |
|
Used | 4532a | 1x6544 | 1 | AU $0.392 | AU $0.392 | |
|
Used | 2452 | 1x6898 | 1 | AU $0.407 | AU $0.407 | |
|
Used | 4085c | 2x6898 | 2 | AU $0.084 | AU $0.168 | |
|
Used | 3794a | 2x6336 | 2 | AU $0.068 | AU $0.136 | |
|
Used | 6020 | 2 (of 4) x 6056 | 2 | AU $0.329 | AU $0.658 | |
|
Used | 2489 | 1x6038 1x6559 | 2 | AU $0.376 | AU $0.752 | |
|
Used | 4735 | 1x4950 | 1 | AU $0.507 | AU $0.507 | |
|
Used | 2476 | 1x8837 | 1 | AU $0.151 | AU $0.151 | |
|
Used | 4600 | 2x6340 | 2 | AU $0.062 | AU $0.124 | |
|
Used | 6553 | 2x8244 | 2 | AU $0.058 | AU $0.116 | |
|
Used | 4273 | 4x8412
2x8244 |
6 | AU $0.239 | AU $1.434 | |
|
Used | 6585 | 1x8230 | 1 | AU $0.609 | AU $0.609 | |
|
Used | 2905 | 3 (of 4) x 8244 | 3 | AU $0.112 | AU $0.336 | |
|
Used | 2719 | 2x8880 | 2 | AU $0.518 | AU $1.036 | |
|
Used | 6087 | 1x6056 | 1 | AU $0.19 | AU $0.19 | |
|
Used | 4275b | 1x6056 | 1 | AU $0.70 | AU $0.70 | |
|
Used | 6019 | 1x3409 | 1 | AU $0.077 | AU $0.077 | |
|
Used | 4085c | 1x6256 | 1 | AU $0.053 | AU $0.053 | |
|
Used | 2926 | 1x6534 | 1 | AU $0.113 | AU $0.113 | |
|
Used | 3479 | 1x6939 | 1 | AU $0.187 | AU $0.187 | |
|
Used | 4589 | 1x6939 | 1 | AU $0.08 | AU $0.08 | |
|
Used | 6259 | 2x6938 | 2 | AU $0.423 | AU $0.846 | |
|
Used | 4589 | 1x6898 | 1 | AU $0.091 | AU $0.091 | |
|
Used | 6120 | 1x6898 | 1 | AU $0.157 | AU $0.157 | |
|
Used | 6029b | 1x6256 | 1 | AU $0.333 | AU $0.333 | |
|
Used | 4445 | 1x6594 | 1 | AU $0.277 | AU $0.277 | |
|
Used | 3894 | 2x8022 | 2 | AU $0.128 | AU $0.256 | |
|
Used | 6043 | 1x6195 | 1 | AU $0.207 | AU $0.207 | |
|
Used | 6039 | 1x6195 | 1 | AU $0.17 | AU $0.17 | |
| Batch Total: | 35 | 90 | AU $18.72 | ||||
| Order Total: | 35 | 90 | AU $18.72 | ||||
| Order #30264184 |
status
Shipped
|
| Image | Condition | Item Description | Lots | Qty | Price | Total | |
| Batch #1 |
|
||||||
|
Used | 3794a | 2x8880 | 2 | AU $0.02 | AU $0.04 | |
|
Used | 3706 | 11x8880 | 11 | AU $0.04 | AU $0.44 | |
|
Used | 3737 | 4x8880 | 4 | AU $0.15 | AU $0.60 | |
|
Used | 3647 | 7x8880 | 7 | AU $0.18 | AU $1.26 | |
|
Used | x187 | 5x8880 | 5 | AU $0.25 | AU $1.25 | |
|
Used | 3673 | 6x8880 | 6 | AU $0.02 | AU $0.12 | |
|
Used | 4442 | 1x8837
2x8230 |
3 | AU $0.12 | AU $0.36 | |
|
Used | 3709 | 3x8880 | 3 | AU $0.06 | AU $0.18 | |
|
Used | 9244c01 | 5 (of 6) x 8880 | 5 | AU $1.15 | AU $5.75 | |
|
Used | 2419 | 1x8880 | 1 | AU $0.08 | AU $0.08 | |
|
Used | 3794a | 2x6056 | 2 | AU $0.02 | AU $0.04 | |
|
Used | 3709 | 3x8828 | 3 | AU $0.03 | AU $0.09 | |
|
Used | 3738 | 1x8828 | 1 | AU $0.13 | AU $0.13 | |
| Batch Total: | 13 | 53 | AU $10.34 | ||||
| Order Total: | 13 | 53 | AU $10.34 | ||||
| Order #30267371 |
status
Shipped
|
| Image | Condition | Item Description | Lots | Qty | Price | Total | |
| Batch #1 |
|
||||||
|
Used | 4319 | 1x6256 | 1 | AU $4.00 | AU $4.00 | |
|
Used | 2952 | 1x8244 | 1 | AU $0.30 | AU $0.30 | |
|
Used | 3040 | 6x8880 | 6 | AU $0.04 | AU $0.24 | |
|
Used | 4287 | 8x8880 | 8 | AU $0.07 | AU $0.56 | |
|
Used | 6541 | 18x8880 | 18 | AU $0.08 | AU $1.44 | |
|
Used | 3700 | 15x8880 | 15 | AU $0.06 | AU $0.90 | |
|
Used | 2825 | 1 (of 2) x 8880 | 1 | AU $0.10 | AU $0.10 | |
|
Used | 2711 | 2x8244 | 2 | AU $0.30 | AU $0.60 | |
|
Used | 2450 | 2x8880 | 2 | AU $0.04 | AU $0.08 | |
|
Used | 2607 | 1x6898 1 x 3673 gray pin included |
1 | AU $1.00 | AU $1.00 | |
|
